台北
date 月出時刻 方位角 過中天時刻 仰角 月沒時刻 方位角
2009/01/01 09:37 101 15:29 56S 21:25 262
2009/01/02 10:08 94 16:11 62S 22:19 269
2009/01/03 10:39 88 16:53 68S 23:13 275
2009/01/04 11:12 81 17:38 74S
2009/01/05 11:47 75 18:26 80S 00:10 282
2009/01/06 12:27 69 19:18 85S 01:11 288
2009/01/07 13:14 64 20:16 89S 02:16 294
2009/01/08 14:09 61 21:20 88N 03:24 298
2009/01/09 15:13 60 22:26 88N 04:33 300
2009/01/10 16:23 61 23:33 90 05:39 300
2009/01/11 17:35 65 06:38 297
2009/01/12 18:45 71 00:35 86S 07:30 292
2009/01/13 19:52 77 01:33 81S 08:14 286
2009/01/14 20:54 85 02:26 74S 08:54 279
2009/01/15 21:53 92 03:15 68S 09:29 272
2009/01/16 22:50 99 04:01 61S 10:03 265
2009/01/17 23:46 105 04:46 55S 10:36 258
2009/01/18 05:31 50S 11:10 253
2009/01/19 00:42 110 06:16 45S 11:47 248
2009/01/20 01:38 115 07:04 41S 12:26 244
2009/01/21 02:33 118 07:52 39S 13:10 241
2009/01/22 03:27 120 08:43 37S 13:58 240
2009/01/23 04:18 120 09:33 37S 14:49 240
2009/01/24 05:06 119 10:24 39S 15:43 242
2009/01/25 05:50 116 11:13 41S 16:38 245
2009/01/26 06:30 113 12:00 45S 17:33 249
2009/01/27 07:06 108 12:44 49S 18:28 255
2009/01/28 07:39 102 13:28 55S 19:21 260
2009/01/29 08:11 96 14:10 60S 20:15 267
2009/01/30 08:42 90 14:53 66S 21:09 273
2009/01/31 09:14 83 15:36 72S 22:05 280
2009/02/01 09:48 77 16:22 78S 23:03 286
2009/02/02 10:25 71 17:12 83S
2009/02/03 11:08 66 18:06 88S 00:04 292
2009/02/04 11:57 62 19:04 89N 01:09 296
2009/02/05 12:55 60 20:07 88N 02:15 299
2009/02/06 14:00 60 21:12 89N 03:20 300
2009/02/07 15:09 63 22:15 88S 04:21 298
2009/02/08 16:19 68 23:14 84S 05:15 295
2009/02/09 17:28 74 06:03 289
2009/02/10 18:33 81 00:10 78S 06:45 283
2009/02/11 19:35 88 01:01 71S 07:22 275
2009/02/12 20:35 95 01:49 65S 07:58 268
2009/02/13 21:33 102 02:36 58S 08:32 261
2009/02/14 22:30 108 03:22 52S 09:07 255
2009/02/15 23:27 113 04:09 47S 09:43 250
2009/02/16 04:57 43S 10:23 245
2009/02/17 00:24 117 05:46 40S 11:05 242
2009/02/18 01:19 119 06:36 38S 11:52 240
2009/02/19 02:12 120 07:27 37S 12:42 240
2009/02/20 03:01 120 08:18 38S 13:35 241
2009/02/21 03:47 118 09:07 40S 14:30 244
2009/02/22 04:28 114 09:55 43S 15:25 248
2009/02/23 05:05 110 10:40 48S 16:20 253
2009/02/24 05:40 104 11:25 53S 17:14 258
2009/02/25 06:12 98 12:08 58S 18:09 265
2009/02/26 06:44 92 12:51 64S 19:04 271
2009/02/27 07:16 85 13:35 70S 19:59 278
2009/02/28 07:50 79 14:20 76S 20:57 284
2009/03/01 08:26 73 15:09 82S 21:58 290
2009/03/02 09:07 67 16:01 87S 23:01 295
2009/03/03 09:54 63 16:58 90S
2009/03/04 10:48 61 17:58 88N 00:06 298
2009/03/05 11:48 60 19:00 88N 01:10 300
2009/03/06 12:54 62 20:02 90S 02:11 299
2009/03/07 14:02 65 21:01 86S 03:06 296
2009/03/08 15:09 71 21:56 81S 03:54 292
2009/03/09 16:14 77 22:48 75S 04:37 286
2009/03/10 17:16 84 23:37 68S 05:16 279
2009/03/11 18:17 92 05:52 272
2009/03/12 19:16 99 00:25 61S 06:27 265
2009/03/13 20:15 105 01:12 55S 07:02 258
2009/03/14 21:13 111 01:59 49S 07:38 252
2009/03/15 22:11 115 02:47 45S 08:17 247
2009/03/16 23:08 118 03:36 41S 08:59 243
2009/03/17 04:27 39S 09:45 241
2009/03/18 00:02 120 05:18 37S 10:34 240
2009/03/19 00:54 120 06:09 38S 11:26 241
2009/03/20 01:41 118 06:59 39S 12:20 243
2009/03/21 02:23 116 07:48 42S 13:15 246
2009/03/22 03:02 112 08:34 46S 14:10 251
2009/03/23 03:38 107 09:19 50S 15:04 256
2009/03/24 04:11 101 10:02 56S 15:59 262
2009/03/25 04:43 95 10:46 62S 16:54 269
2009/03/26 05:16 88 11:30 68S 17:50 275
2009/03/27 05:49 81 12:15 74S 18:48 282
2009/03/28 06:25 75 13:04 80S 19:49 288
2009/03/29 07:06 69 13:56 85S 20:53 294
2009/03/30 07:52 65 14:53 89S 21:59 297
2009/03/31 08:44 61 15:53 89N 23:04 300
2009/04/01 09:43 60 16:55 88N
2009/04/02 10:47 61 17:56 90N 00:05 299
2009/04/03 11:53 64 18:55 87S 01:02 297
2009/04/04 12:59 69 19:50 82S 01:51 293
2009/04/05 14:03 75 20:41 77S 02:35 288
2009/04/06 15:04 82 21:30 71S 03:14 282
2009/04/07 16:04 89 22:17 64S 03:50 275
2009/04/08 17:02 96 23:03 58S 04:24 268
2009/04/09 18:00 102 23:50 52S 04:59 261
2009/04/10 18:59 108 05:34 255
2009/04/11 19:57 113 00:37 47S 06:12 249
2009/04/12 20:55 117 01:27 43S 06:53 245
2009/04/13 21:51 119 02:17 40S 07:37 242
2009/04/14 22:44 120 03:09 38S 08:26 240
2009/04/15 23:33 119 04:01 38S 09:17 240
2009/04/16 04:51 39S 10:11 242
2009/04/17 00:18 117 05:40 41S 11:05 245
2009/04/18 00:58 113 06:27 44S 11:59 249
2009/04/19 01:34 109 07:12 49S 12:53 254
2009/04/20 02:08 103 07:55 54S 13:47 259
2009/04/21 02:41 97 08:38 59S 14:41 266
2009/04/22 03:13 91 09:21 65S 15:36 272
2009/04/23 03:46 84 10:06 71S 16:33 279
2009/04/24 04:21 78 10:54 77S 17:34 286
2009/04/25 05:00 72 11:46 83S 18:38 291
2009/04/26 05:45 66 12:42 87S 19:45 296
2009/04/27 06:36 63 13:42 90N 20:52 299
2009/04/28 07:34 61 14:46 88N 21:57 299
2009/04/29 08:39 61 15:49 89N 22:56 298
2009/04/30 09:46 63 16:50 88S 23:49 294
2009/05/01 10:52 68 17:46 84S
2009/05/02 11:57 73 18:39 78S 00:34 289
2009/05/03 12:58 80 19:28 72S 01:14 283
2009/05/04 13:57 87 20:14 66S 01:51 277
2009/05/05 14:55 93 20:59 60S 02:25 270
2009/05/06 15:52 100 21:45 54S 02:58 263
2009/05/07 16:49 106 22:31 49S 03:33 257
2009/05/08 17:47 111 23:19 44S 04:09 251
2009/05/09 18:44 115 04:48 247
2009/05/10 19:41 118 00:09 41S 05:31 243
2009/05/11 20:36 119 01:01 39S 06:18 241
2009/05/12 21:26 119 01:52 38S 07:09 240
2009/05/13 22:13 117 02:44 38S 08:02 241
2009/05/14 22:54 114 03:33 40S 08:56 244
2009/05/15 23:32 110 04:21 43S 09:50 247
2009/05/16 05:06 47S 10:44 252
2009/05/17 00:06 105 05:49 52S 11:37 257
2009/05/18 00:38 100 06:31 57S 12:30 263
2009/05/19 01:10 94 07:14 63S 13:23 270
2009/05/20 01:42 87 07:57 69S 14:18 276
2009/05/21 02:15 81 08:43 75S 15:16 283
2009/05/22 02:52 74 09:32 80S 16:18 289
2009/05/23 03:34 69 10:26 85S 17:24 294
2009/05/24 04:23 64 11:25 89S 18:32 298
2009/05/25 05:19 61 12:29 89N 19:40 299
2009/05/26 06:23 61 13:34 89N 20:44 299
2009/05/27 07:31 62 14:39 89S 21:41 296
2009/05/28 08:41 66 15:39 85S 22:31 291
2009/05/29 09:48 72 16:34 80S 23:13 285
2009/05/30 10:52 78 17:25 74S 23:52 279
2009/05/31 11:52 85 18:12 68S
2009/06/01 12:50 92 18:58 62S 00:27 272
2009/06/02 13:47 98 19:43 56S 01:00 265
2009/06/03 14:44 104 20:29 50S 01:34 259
2009/06/04 15:40 110 21:16 45S 02:09 253
2009/06/05 16:37 114 22:04 42S 02:47 248
2009/06/06 17:34 117 22:55 39S 03:29 244
2009/06/07 18:29 119 23:46 38S 04:14 242
2009/06/08 19:21 119 05:03 241
2009/06/09 20:09 118 00:38 38S 05:55 241
2009/06/10 20:52 115 01:28 39S 06:49 243
2009/06/11 21:30 112 02:16 42S 07:44 246
2009/06/12 22:06 107 03:02 46S 08:37 250
2009/06/13 22:38 102 03:46 50S 09:30 255
2009/06/14 23:09 96 04:28 55S 10:22 261
2009/06/15 23:40 90 05:09 61S 11:14 267
2009/06/16 05:51 66S 12:07 274
2009/06/17 00:12 83 06:34 72S 13:02 280
2009/06/18 00:46 77 07:20 78S 14:01 286
2009/06/19 01:24 71 08:11 83S 15:03 292
2009/06/20 02:09 66 09:07 87S 16:09 296
2009/06/21 03:01 63 10:08 90N 17:18 299
2009/06/22 04:01 61 11:13 89N 18:25 299
2009/06/23 05:09 61 12:19 90N 19:26 297
2009/06/24 06:20 64 13:23 87S 20:21 293
2009/06/25 07:31 69 14:22 82S 21:08 288
2009/06/26 08:38 75 15:17 76S 21:49 281
2009/06/27 09:42 82 16:07 70S 22:26 274
2009/06/28 10:43 89 16:55 64S 23:01 267
2009/06/29 11:41 96 17:41 57S 23:35 261
2009/06/30 12:39 103 18:27 52S
2009/07/01 13:36 108 19:14 47S 00:10 254
2009/07/02 14:32 113 20:02 43S 00:48 249
2009/07/03 15:29 117 20:51 40S 01:28 245
2009/07/04 16:24 119 21:42 38S 02:12 242
2009/07/05 17:17 120 22:34 38S 02:59 241
2009/07/06 18:06 119 23:24 39S 03:51 241
2009/07/07 18:50 116 04:44 242
2009/07/08 19:30 113 00:13 41S 05:38 245
2009/07/09 20:07 109 00:59 44S 06:32 249
2009/07/10 20:40 103 01:44 49S 07:25 254
2009/07/11 21:11 98 02:26 53S 08:17 259
2009/07/12 21:42 92 03:07 59S 09:09 265
2009/07/13 22:12 86 03:48 64S 10:01 271
2009/07/14 22:45 79 04:30 70S 10:54 278
2009/07/15 23:20 73 05:14 76S 11:50 284
2009/07/16 06:01 81S 12:49 289
2009/07/17 00:00 68 06:53 86S 13:51 294
2009/07/18 00:47 64 07:50 89S 14:57 298
2009/07/19 01:42 61 08:52 89N 16:03 299
2009/07/20 02:45 61 09:57 89N 17:07 299
2009/07/21 03:54 62 11:02 89S 18:05 296
2009/07/22 05:06 66 12:04 85S 18:56 291
2009/07/23 06:16 72 13:02 79S 19:41 284
2009/07/24 07:24 79 13:56 73S 20:21 277
2009/07/25 08:28 86 14:46 66S 20:58 270
2009/07/26 09:30 94 15:35 60S 21:34 263
2009/07/27 10:29 100 16:22 54S 22:09 257
2009/07/28 11:28 107 17:09 48S 22:47 251
2009/07/29 12:26 112 17:58 44S 23:26 246
2009/07/30 13:23 116 18:48 41S
2009/07/31 14:19 118 19:38 39S 00:09 243
2009/08/01 15:13 119 20:30 38S 00:56 241
2009/08/02 16:03 119 21:20 38S 01:46 240
2009/08/03 16:49 117 22:10 40S 02:39 241
2009/08/04 17:30 114 22:57 43S 03:33 244
2009/08/05 18:08 110 23:42 47S 04:27 247
2009/08/06 18:42 105 05:21 252
2009/08/07 19:14 100 00:25 52S 06:13 257
2009/08/08 19:45 94 01:07 57S 07:05 263
2009/08/09 20:15 87 01:48 63S 07:57 269
2009/08/10 20:47 81 02:30 68S 08:50 276
2009/08/11 21:21 75 03:12 74S 09:44 282
2009/08/12 21:58 70 03:58 79S 10:41 288
2009/08/13 22:41 65 04:47 84S 11:41 293
2009/08/14 23:31 62 05:40 88S 12:43 297
2009/08/15 06:38 89N 13:47 299
2009/08/16 00:29 61 07:40 89N 14:50 299
2009/08/17 01:33 61 08:43 90N 15:49 297
2009/08/18 02:42 64 09:45 87S 16:43 293
2009/08/19 03:52 69 10:44 82S 17:30 288
2009/08/20 05:01 75 11:40 76S 18:13 281
2009/08/21 06:07 82 12:33 70S 18:51 274
2009/08/22 07:11 90 13:23 63S 19:29 266
2009/08/23 08:13 97 14:12 56S 20:05 260
2009/08/24 09:14 104 15:01 51S 20:43 253
2009/08/25 10:14 110 15:50 46S 21:22 248
2009/08/26 11:13 114 16:41 42S 22:05 244
2009/08/27 12:11 117 17:32 39S 22:51 242
2009/08/28 13:06 119 18:24 38S 23:41 241
2009/08/29 13:58 119 19:15 38S
2009/08/30 14:46 118 20:05 40S 00:33 241
2009/08/31 15:29 115 20:53 42S 01:27 243
2009/09/01 16:07 112 21:39 46S 02:21 246
2009/09/02 16:43 107 22:23 50S 03:15 250
2009/09/03 17:16 102 23:05 55S 04:08 255
2009/09/04 17:47 96 23:47 61S 05:00 261
2009/09/05 18:18 90 05:52 267
2009/09/06 18:50 83 00:29 66S 06:45 274
2009/09/07 19:23 77 01:12 72S 07:40 280
2009/09/08 20:00 72 01:56 78S 08:36 286
2009/09/09 20:41 67 02:44 83S 09:35 291
2009/09/10 21:28 63 03:36 87S 10:36 295
2009/09/11 22:21 61 04:32 90S 11:39 298
2009/09/12 23:22 61 05:31 89N 12:41 299
2009/09/13 06:31 89N 13:39 298
2009/09/14 00:27 63 07:32 89S 14:33 295
2009/09/15 01:34 67 08:31 85S 15:21 290
2009/09/16 02:42 72 09:26 79S 16:05 284
2009/09/17 03:47 79 10:19 73S 16:44 277
2009/09/18 04:51 86 11:10 66S 17:22 270
2009/09/19 05:54 94 12:00 60S 17:59 263
2009/09/20 06:56 101 12:49 53S 18:37 256
2009/09/21 07:57 107 13:39 48S 19:16 251
2009/09/22 08:58 112 14:30 44S 19:58 246
2009/09/23 09:58 116 15:22 40S 20:44 243
2009/09/24 10:56 118 16:15 39S 21:33 241
2009/09/25 11:50 119 17:07 38S 22:25 241
2009/09/26 12:40 118 17:58 39S 23:18 242
2009/09/27 13:24 116 18:47 41S
2009/09/28 14:05 113 19:34 44S 00:13 245
2009/09/29 14:41 109 20:18 49S 01:06 249
2009/09/30 15:15 104 21:01 53S 02:00 254
2009/10/01 15:47 98 21:43 59S 02:52 259
2009/10/02 16:18 92 22:25 64S 03:45 265
2009/10/03 16:50 86 23:08 70S 04:38 271
2009/10/04 17:23 79 23:53 76S 05:32 278
2009/10/05 18:00 74 06:28 284
2009/10/06 18:40 68 00:41 81S 07:27 289
2009/10/07 19:26 64 01:32 85S 08:29 294
2009/10/08 20:18 62 02:27 89S 09:32 297
2009/10/09 21:16 61 03:26 89N 10:35 299
2009/10/10 22:20 62 04:26 89N 11:34 298
2009/10/11 23:25 66 05:26 89S 12:29 296
2009/10/12 06:24 86S 13:17 292
2009/10/13 00:31 70 07:19 81S 14:01 286
2009/10/14 01:35 77 08:11 75S 14:41 280
2009/10/15 02:37 83 09:01 69S 15:18 273
2009/10/16 03:39 90 09:50 63S 15:54 266
2009/10/17 04:40 97 10:38 56S 16:31 259
2009/10/18 05:40 104 11:27 50S 17:09 253
2009/10/19 06:41 110 12:18 46S 17:51 248
2009/10/20 07:42 114 13:10 42S 18:35 244
2009/10/21 08:42 117 14:03 39S 19:23 242
2009/10/22 09:38 119 14:57 38S 20:15 241
2009/10/23 10:31 119 15:49 39S 21:09 242
2009/10/24 11:18 117 16:39 40S 22:03 244
2009/10/25 12:00 114 17:27 43S 22:57 247
2009/10/26 12:38 110 18:12 47S 23:50 252
2009/10/27 13:13 106 18:56 51S
2009/10/28 13:45 100 19:38 57S 00:43 257
2009/10/29 14:17 94 20:19 62S 01:35 263
2009/10/30 14:48 88 21:01 68S 02:27 269
2009/10/31 15:21 82 21:45 73S 03:20 275
2009/11/01 15:56 76 22:32 79S 04:16 281
2009/11/02 16:35 71 23:23 84S 05:15 287
2009/11/03 17:20 66 06:16 292
2009/11/04 18:11 63 00:18 88S 07:20 296
2009/11/05 19:09 61 01:17 90N 08:25 298
2009/11/06 20:12 62 02:18 89N 09:27 299
2009/11/07 21:18 65 03:20 90S 10:24 297
2009/11/08 22:24 69 04:19 87S 11:15 293
2009/11/09 23:28 75 05:15 82S 12:00 288
2009/11/10 06:08 77S 12:41 282
2009/11/11 00:30 81 06:57 71S 13:18 275
2009/11/12 01:31 88 07:45 65S 13:54 268
2009/11/13 02:30 95 08:32 58S 14:29 262
2009/11/14 03:29 102 09:20 53S 15:06 256
2009/11/15 04:29 108 10:09 47S 15:45 250
2009/11/16 05:29 112 11:00 43S 16:28 246
2009/11/17 06:28 116 11:53 40S 17:15 243
2009/11/18 07:26 118 12:46 39S 18:05 241
2009/11/19 08:21 119 13:39 39S 18:58 242
2009/11/20 09:10 118 14:31 40S 19:53 243
2009/11/21 09:55 115 15:20 42S 20:48 246
2009/11/22 10:35 112 16:06 46S 21:41 250
2009/11/23 11:10 107 16:50 50S 22:33 255
2009/11/24 11:43 102 17:32 55S 23:25 260
2009/11/25 12:15 97 18:13 60S
2009/11/26 12:45 91 18:54 65S 00:16 266
2009/11/27 13:17 85 19:36 71S 01:08 272
2009/11/28 13:50 79 20:21 76S 02:02 278
2009/11/29 14:27 73 21:10 82S 02:58 284
2009/11/30 15:09 68 22:03 86S 03:58 290
2009/12/01 15:58 64 23:01 89S 05:01 294
2009/12/02 16:54 62 06:07 297
2009/12/03 17:57 62 00:03 89N 07:12 299
2009/12/04 19:05 64 01:06 90N 08:13 298
2009/12/05 20:13 68 02:09 88S 09:09 294
2009/12/06 21:20 73 03:08 84S 09:57 290
2009/12/07 22:24 79 04:03 79S 10:40 284
2009/12/08 23:25 86 04:55 73S 11:19 277
2009/12/09 05:43 66S 11:55 270
2009/12/10 00:25 93 06:31 60S 12:30 264
2009/12/11 01:24 100 07:17 54S 13:06 257
2009/12/12 02:22 106 08:05 49S 13:44 252
2009/12/13 03:21 111 08:55 44S 14:25 247
2009/12/14 04:20 115 09:46 41S 15:09 244
2009/12/15 05:17 118 10:38 39S 15:58 242
2009/12/16 06:13 119 11:31 38S 16:50 241
2009/12/17 07:04 118 12:23 39S 17:44 242
2009/12/18 07:50 116 13:13 41S 18:39 245
2009/12/19 08:32 113 14:01 44S 19:33 249
2009/12/20 09:09 109 14:45 48S 20:26 253
2009/12/21 09:43 104 15:28 53S 21:17 258
2009/12/22 10:14 99 16:09 58S 22:08 264
2009/12/23 10:45 93 16:49 63S 22:59 270
2009/12/24 11:15 87 17:30 69S 23:50 276
2009/12/25 11:47 81 18:12 74S
2009/12/26 12:21 75 18:58 79S 00:44 282
2009/12/27 12:59 70 19:47 84S 01:41 287
2009/12/28 13:43 66 20:42 88S 02:41 292
2009/12/29 14:35 63 21:41 90N 03:44 296
2009/12/30 15:35 61 22:44 89N 04:50 298
2009/12/31 16:41 62 23:49 89S 05:54 298
2009年5月11日 星期一
每月天文現象月相圖
每月天文現象
月相圖
行星動態
星象曆
上一個月<< -=- >>下一個月
2009 年 5月
日 一 二 三 四 五 六
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
最新活動訊息
2009/05/03 親子觀星會-捷運玩天文(98/4/4~98/12/5)
活動網址( http://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=45&topic=3199.0 )
2009/05/04 高雄市天文學會-路邊天文推廣活動(98/5/9~98/7/25)
活動網址( http://www.astrostar.org.tw/khas/index.htm )
2009/05/06
寶瓶座流星雨
寶瓶座流星雨出現於每年5月上旬,與10月份的獵戶座流星群一樣,都是由著名的哈雷彗星所殘留在公轉軌道上的塵埃粒子造成的。根據國際流星組織的分析資料顯示,今年可能會有稍多的數量出現。
今年的極大期是在5月6日上午8時(台灣時間),極大期的ZHR註預估為40~85。輻射點約在2時方 自東方升起,到了3時仰角逐漸抬昇到15度左右,由於不受月光影響,今年的觀測條件不錯,台灣地區的民眾可於5月6日凌晨3-4時觀看。本流星群的特色是明亮、速度快且光跡長。
註:ZHR是指輻射點位於正天頂時,在天空無雲無視障且所見極限星等為+6.5等的最佳狀況下,1個觀測者於1個小時中所能見到的流星數量。
月相圖
行星動態
星象曆
上一個月<< -=- >>下一個月
2009 年 5月
日 一 二 三 四 五 六
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
最新活動訊息
2009/05/03 親子觀星會-捷運玩天文(98/4/4~98/12/5)
活動網址( http://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=45&topic=3199.0 )
2009/05/04 高雄市天文學會-路邊天文推廣活動(98/5/9~98/7/25)
活動網址( http://www.astrostar.org.tw/khas/index.htm )
2009/05/06
寶瓶座流星雨
寶瓶座流星雨出現於每年5月上旬,與10月份的獵戶座流星群一樣,都是由著名的哈雷彗星所殘留在公轉軌道上的塵埃粒子造成的。根據國際流星組織的分析資料顯示,今年可能會有稍多的數量出現。
今年的極大期是在5月6日上午8時(台灣時間),極大期的ZHR註預估為40~85。輻射點約在2時方 自東方升起,到了3時仰角逐漸抬昇到15度左右,由於不受月光影響,今年的觀測條件不錯,台灣地區的民眾可於5月6日凌晨3-4時觀看。本流星群的特色是明亮、速度快且光跡長。
註:ZHR是指輻射點位於正天頂時,在天空無雲無視障且所見極限星等為+6.5等的最佳狀況下,1個觀測者於1個小時中所能見到的流星數量。
國內天文網站
國內天文網站
中央研究院天文所(http://www.asiaa.sinica.edu.tw/)
國立中央大學天文研究所(http://www.astro.ncu.edu.tw)
國立中央大學天文研究所鹿林天文台(http://www.lulin.ncu.edu.tw/)
國立成功大學物理學系天文學實驗室(http://www.phys.ncku.edu.tw/~astrolab/)
國立臺灣師範大學地球科學系(http://www.geos.ntnu.edu.tw/home/)
國立自然科學博物館(http://www.nmns.edu.tw/)
台北市立天文科學教育館(http://www.tam.gov.tw/)
南瀛天文教育園區(http://www.taea.tnc.edu.tw)
台南縣天文教育資源網(http://163.26.174.18/tncstar/index.htm)
AEEA 天文教育資訊網(http://aeea.nmns.edu.tw/index1.html)
>回頁首
國內地方學會組織
中華民國天文學會(http://www.asroc.org.tw/index.html)
台中市天文學會(http://tw.myblog.yahoo.com/jw!JCa8M8GTEQNUl2ROvdE-/)
台南市天文協會(http://astronomy.tw/forum/index.php?board=5.0)
高雄市天文學會(http://www.astrostar.org.tw/khas/index.htm)
>回頁首
國際著名天文組織機構
美國國家航空太空總署(National Aeronautics and Space Administration)
歐洲太空組織(European Space Agency)
日本國立天文台(National Astronomical Observatory of Japan)
美國海軍天文台(U.S.Naval Observatory)
歐洲南天天文台(European Southern Observatory)
國際太陽黑子資料中心(Sunspot Index Data Center)
哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)
SOHO太陽觀測衛星(Solar and Heliospheric Observatory)
太空望遠鏡科學協會(The Space Telescope Science Institute )
國際流星組織(International Meteor Organization)
中央研究院天文所(http://www.asiaa.sinica.edu.tw/)
國立中央大學天文研究所(http://www.astro.ncu.edu.tw)
國立中央大學天文研究所鹿林天文台(http://www.lulin.ncu.edu.tw/)
國立成功大學物理學系天文學實驗室(http://www.phys.ncku.edu.tw/~astrolab/)
國立臺灣師範大學地球科學系(http://www.geos.ntnu.edu.tw/home/)
國立自然科學博物館(http://www.nmns.edu.tw/)
台北市立天文科學教育館(http://www.tam.gov.tw/)
南瀛天文教育園區(http://www.taea.tnc.edu.tw)
台南縣天文教育資源網(http://163.26.174.18/tncstar/index.htm)
AEEA 天文教育資訊網(http://aeea.nmns.edu.tw/index1.html)
>回頁首
國內地方學會組織
中華民國天文學會(http://www.asroc.org.tw/index.html)
台中市天文學會(http://tw.myblog.yahoo.com/jw!JCa8M8GTEQNUl2ROvdE-/)
台南市天文協會(http://astronomy.tw/forum/index.php?board=5.0)
高雄市天文學會(http://www.astrostar.org.tw/khas/index.htm)
>回頁首
國際著名天文組織機構
美國國家航空太空總署(National Aeronautics and Space Administration)
歐洲太空組織(European Space Agency)
日本國立天文台(National Astronomical Observatory of Japan)
美國海軍天文台(U.S.Naval Observatory)
歐洲南天天文台(European Southern Observatory)
國際太陽黑子資料中心(Sunspot Index Data Center)
哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)
SOHO太陽觀測衛星(Solar and Heliospheric Observatory)
太空望遠鏡科學協會(The Space Telescope Science Institute )
國際流星組織(International Meteor Organization)
中華民國98年日出日沒時刻表
中華民國98年日出日沒時刻表
台 南 地 區
日 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
期 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒
1 06:40 17:25 06:39 17:47 06:21 18:02 05:52 18:15 05:26 18:26 05:13 18:41
2 06:40 17:26 06:39 17:47 06:20 18:03 05:51 18:15 05:26 18:27 05:13 18:41
3 06:41 17:27 06:38 17:48 06:19 18:03 05:50 18:15 05:25 18:27 05:13 18:42
4 06:41 17:27 06:38 17:49 06:18 18:04 05:49 18:16 05:24 18:28 05:13 18:42
5 06:41 17:28 06:37 17:49 06:18 18:04 05:48 18:16 05:24 18:28 05:13 18:42
6 06:41 17:29 06:37 17:50 06:17 18:05 05:47 18:16 05:23 18:29 05:13 18:43
7 06:42 17:29 06:36 17:51 06:16 18:05 05:46 18:17 05:23 18:29 05:13 18:43
8 06:42 17:30 06:36 17:51 06:15 18:05 05:45 18:17 05:22 18:30 05:13 18:43
9 06:42 17:31 06:35 17:52 06:14 18:06 05:44 18:18 05:21 18:30 05:13 18:44
10 06:42 17:31 06:35 17:52 06:13 18:06 05:44 18:18 05:21 18:31 05:13 18:44
11 06:42 17:32 06:34 17:53 06:12 18:07 05:43 18:18 05:20 18:31 05:13 18:45
12 06:42 17:33 06:33 17:54 06:11 18:07 05:42 18:19 05:20 18:31 05:13 18:45
13 06:42 17:34 06:33 17:54 06:10 18:08 05:41 18:19 05:19 18:32 05:13 18:45
14 06:42 17:34 06:32 17:55 06:09 18:08 05:40 18:19 05:19 18:32 05:13 18:46
15 06:42 17:35 06:32 17:55 06:08 18:08 05:39 18:20 05:18 18:33 05:13 18:46
16 06:42 17:36 06:31 17:56 06:07 18:09 05:38 18:20 05:18 18:33 05:14 18:46
17 06:42 17:36 06:30 17:56 06:06 18:09 05:37 18:21 05:18 18:34 05:14 18:46
18 06:42 17:37 06:30 17:57 06:05 18:09 05:36 18:21 05:17 18:34 05:14 18:47
19 06:42 17:38 06:29 17:58 06:05 18:10 05:36 18:21 05:17 18:35 05:14 18:47
20 06:42 17:39 06:28 17:58 06:04 18:10 05:35 18:22 05:16 18:35 05:14 18:47
21 06:42 17:39 06:27 17:59 06:03 18:11 05:34 18:22 05:16 18:36 05:14 18:47
22 06:42 17:40 06:27 17:59 06:02 18:11 05:33 18:23 05:16 18:36 05:15 18:48
23 06:42 17:41 06:26 18:00 06:01 18:11 05:32 18:23 05:15 18:37 05:15 18:48
24 06:41 17:41 06:25 18:00 06:00 18:12 05:32 18:23 05:15 18:37 05:15 18:48
25 06:41 17:42 06:24 18:01 05:59 18:12 05:31 18:24 05:15 18:38 05:15 18:48
26 06:41 17:43 06:23 18:01 05:58 18:12 05:30 18:24 05:15 18:38 05:16 18:48
27 06:41 17:43 06:23 18:02 05:57 18:13 05:29 18:25 05:14 18:38 05:16 18:48
28 06:40 17:44 06:22 18:02 05:56 18:13 05:29 18:25 05:14 18:39 05:16 18:49
29 06:40 17:45 05:55 18:14 05:28 18:26 05:14 18:39 05:17 18:49
30 06:40 17:45 05:54 18:14 05:27 18:26 05:14 18:40 05:17 18:49
31 06:39 17:46 05:53 18:14 05:14 18:40
交通部中央氣象局編印
中華民國98年日出日沒時刻表
台 南 地 區
日 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
期 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒
1 05:17 18:49 05:30 18:41 05:41 18:17 05:51 17:47 06:04 17:21 06:23 17:13
2 05:18 18:49 05:30 18:40 05:42 18:16 05:51 17:46 06:05 17:21 06:24 17:13
3 05:18 18:49 05:31 18:40 05:42 18:15 05:51 17:45 06:05 17:20 06:24 17:13
4 05:18 18:49 05:31 18:39 05:42 18:14 05:52 17:44 06:06 17:20 06:25 17:13
