2009年5月11日 星期一

中華民國98年日出日沒時刻表

中華民國98年日出日沒時刻表


台 南 地 區
日 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
期 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒
1 06:40 17:25 06:39 17:47 06:21 18:02 05:52 18:15 05:26 18:26 05:13 18:41
2 06:40 17:26 06:39 17:47 06:20 18:03 05:51 18:15 05:26 18:27 05:13 18:41
3 06:41 17:27 06:38 17:48 06:19 18:03 05:50 18:15 05:25 18:27 05:13 18:42
4 06:41 17:27 06:38 17:49 06:18 18:04 05:49 18:16 05:24 18:28 05:13 18:42
5 06:41 17:28 06:37 17:49 06:18 18:04 05:48 18:16 05:24 18:28 05:13 18:42
6 06:41 17:29 06:37 17:50 06:17 18:05 05:47 18:16 05:23 18:29 05:13 18:43
7 06:42 17:29 06:36 17:51 06:16 18:05 05:46 18:17 05:23 18:29 05:13 18:43
8 06:42 17:30 06:36 17:51 06:15 18:05 05:45 18:17 05:22 18:30 05:13 18:43
9 06:42 17:31 06:35 17:52 06:14 18:06 05:44 18:18 05:21 18:30 05:13 18:44
10 06:42 17:31 06:35 17:52 06:13 18:06 05:44 18:18 05:21 18:31 05:13 18:44
11 06:42 17:32 06:34 17:53 06:12 18:07 05:43 18:18 05:20 18:31 05:13 18:45
12 06:42 17:33 06:33 17:54 06:11 18:07 05:42 18:19 05:20 18:31 05:13 18:45
13 06:42 17:34 06:33 17:54 06:10 18:08 05:41 18:19 05:19 18:32 05:13 18:45
14 06:42 17:34 06:32 17:55 06:09 18:08 05:40 18:19 05:19 18:32 05:13 18:46
15 06:42 17:35 06:32 17:55 06:08 18:08 05:39 18:20 05:18 18:33 05:13 18:46
16 06:42 17:36 06:31 17:56 06:07 18:09 05:38 18:20 05:18 18:33 05:14 18:46
17 06:42 17:36 06:30 17:56 06:06 18:09 05:37 18:21 05:18 18:34 05:14 18:46
18 06:42 17:37 06:30 17:57 06:05 18:09 05:36 18:21 05:17 18:34 05:14 18:47
19 06:42 17:38 06:29 17:58 06:05 18:10 05:36 18:21 05:17 18:35 05:14 18:47
20 06:42 17:39 06:28 17:58 06:04 18:10 05:35 18:22 05:16 18:35 05:14 18:47
21 06:42 17:39 06:27 17:59 06:03 18:11 05:34 18:22 05:16 18:36 05:14 18:47
22 06:42 17:40 06:27 17:59 06:02 18:11 05:33 18:23 05:16 18:36 05:15 18:48
23 06:42 17:41 06:26 18:00 06:01 18:11 05:32 18:23 05:15 18:37 05:15 18:48
24 06:41 17:41 06:25 18:00 06:00 18:12 05:32 18:23 05:15 18:37 05:15 18:48
25 06:41 17:42 06:24 18:01 05:59 18:12 05:31 18:24 05:15 18:38 05:15 18:48
26 06:41 17:43 06:23 18:01 05:58 18:12 05:30 18:24 05:15 18:38 05:16 18:48
27 06:41 17:43 06:23 18:02 05:57 18:13 05:29 18:25 05:14 18:38 05:16 18:48
28 06:40 17:44 06:22 18:02 05:56 18:13 05:29 18:25 05:14 18:39 05:16 18:49
29 06:40 17:45 05:55 18:14 05:28 18:26 05:14 18:39 05:17 18:49
30 06:40 17:45 05:54 18:14 05:27 18:26 05:14 18:40 05:17 18:49
31 06:39 17:46 05:53 18:14 05:14 18:40

交通部中央氣象局編印





中華民國98年日出日沒時刻表


台 南 地 區
日 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
期 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒 日出 日沒
1 05:17 18:49 05:30 18:41 05:41 18:17 05:51 17:47 06:04 17:21 06:23 17:13
2 05:18 18:49 05:30 18:40 05:42 18:16 05:51 17:46 06:05 17:21 06:24 17:13
3 05:18 18:49 05:31 18:40 05:42 18:15 05:51 17:45 06:05 17:20 06:24 17:13
4 05:18 18:49 05:31 18:39 05:42 18:14 05:52 17:44 06:06 17:20 06:25 17:13
5 05:19 18:49 05:32 18:39 05:43 18:13 05:52 17:43 06:06 17:19 06:26 17:13
6 05:19 18:49 05:32 18:38 05:43 18:12 05:52 17:42 06:07 17:19 06:26 17:14
7 05:19 18:49 05:32 18:37 05:43 18:11 05:53 17:41 06:07 17:18 06:27 17:14
8 05:20 18:49 05:33 18:37 05:44 18:10 05:53 17:40 06:08 17:18 06:28 17:14
9 05:20 18:48 05:33 18:36 05:44 18:09 05:54 17:39 06:09 17:17 06:28 17:14
10 05:21 18:48 05:34 18:35 05:44 18:08 05:54 17:38 06:09 17:17 06:29 17:15
11 05:21 18:48 05:34 18:35 05:44 18:07 05:54 17:37 06:10 17:16 06:30 17:15
12 05:21 18:48 05:34 18:34 05:45 18:06 05:55 17:36 06:10 17:16 06:30 17:15
13 05:22 18:48 05:35 18:33 05:45 18:05 05:55 17:36 06:11 17:16 06:31 17:16
14 05:22 18:48 05:35 18:32 05:45 18:04 05:55 17:35 06:12 17:15 06:32 17:16
15 05:23 18:48 05:36 18:32 05:46 18:03 05:56 17:34 06:12 17:15 06:32 17:16
16 05:23 18:47 05:36 18:31 05:46 18:02 05:56 17:33 06:13 17:15 06:33 17:17
17 05:23 18:47 05:36 18:30 05:46 18:01 05:57 17:32 06:14 17:14 06:33 17:17
18 05:24 18:47 05:37 18:29 05:47 18:00 05:57 17:31 06:14 17:14 06:34 17:17
19 05:24 18:46 05:37 18:28 05:47 17:59 05:58 17:31 06:15 17:14 06:34 17:18
20 05:25 18:46 05:37 18:28 05:47 17:58 05:58 17:30 06:16 17:14 06:35 17:18
21 05:25 18:46 05:38 18:27 05:48 17:57 05:58 17:29 06:16 17:13 06:35 17:19
22 05:26 18:45 05:38 18:26 05:48 17:56 05:59 17:28 06:17 17:13 06:36 17:19
23 05:26 18:45 05:38 18:25 05:48 17:55 05:59 17:27 06:18 17:13 06:36 17:20
24 05:26 18:45 05:39 18:24 05:48 17:54 06:00 17:27 06:18 17:13 06:37 17:20
25 05:27 18:44 05:39 18:23 05:49 17:53 06:00 17:26 06:19 17:13 06:37 17:21
26 05:27 18:44 05:39 18:22 05:49 17:52 06:01 17:25 06:20 17:13 06:38 17:22
27 05:28 18:43 05:40 18:21 05:49 17:51 06:01 17:25 06:20 17:13 06:38 17:22
28 05:28 18:43 05:40 18:20 05:50 17:50 06:02 17:24 06:21 17:13 06:39 17:23
29 05:29 18:42 05:40 18:20 05:50 17:49 06:02 17:23 06:22 17:13 06:39 17:23
30 05:29 18:42 05:41 18:19 05:50 17:48 06:03 17:23 06:22 17:13 06:39 17:24
31 05:30 18:41 05:41 18:18 06:03 17:22 06:40 17:25

交通部中央氣象局編印

沒有留言: