2009年5月11日 星期一

台南

台南
date 月出時刻 方位角 過中天時刻 仰角 月沒時刻 方位角
2009/01/01 09:41 100 15:34 58S 21:32 263
2009/01/02 10:13 94 16:16 64S 22:24 269
2009/01/03 10:45 88 16:59 70S 23:18 275
2009/01/04 11:18 81 17:43 76S
2009/01/05 11:55 75 18:31 82S 00:14 282
2009/01/06 12:36 69 19:24 87S 01:13 288
2009/01/07 13:24 65 20:22 89N 02:17 293
2009/01/08 14:20 61 21:25 86N 03:24 297
2009/01/09 15:23 60 22:32 86N 04:33 299
2009/01/10 16:33 62 23:38 88N 05:39 299
2009/01/11 17:44 66 06:39 296
2009/01/12 18:54 71 00:41 88S 07:32 292
2009/01/13 19:59 78 01:39 83S 08:17 285
2009/01/14 21:00 85 02:31 77S 08:57 279
2009/01/15 21:58 92 03:20 70S 09:34 272
2009/01/16 22:54 99 04:06 63S 10:09 265
2009/01/17 23:49 105 04:51 57S 10:43 259
2009/01/18 05:36 52S 11:18 253
2009/01/19 00:44 110 06:22 47S 11:56 248
2009/01/20 01:39 114 07:09 43S 12:36 244
2009/01/21 02:33 117 07:58 41S 13:20 242
2009/01/22 03:27 119 08:48 39S 14:09 240
2009/01/23 04:18 120 09:39 39S 15:00 241
2009/01/24 05:07 119 10:29 41S 15:53 242
2009/01/25 05:51 116 11:18 43S 16:48 245
2009/01/26 06:31 112 12:05 47S 17:42 250
2009/01/27 07:08 108 12:50 51S 18:36 255
2009/01/28 07:43 102 13:33 57S 19:28 261
2009/01/29 08:15 96 14:16 62S 20:21 267
2009/01/30 08:47 90 14:58 68S 21:14 273
2009/01/31 09:20 83 15:42 74S 22:08 280
2009/02/01 09:55 77 16:27 80S 23:06 286
2009/02/02 10:33 71 17:17 86S
2009/02/03 11:17 66 18:11 90S 00:06 292
2009/02/04 12:07 63 19:10 87N 01:10 296
2009/02/05 13:06 61 20:13 86N 02:15 299
2009/02/06 14:10 61 21:17 87N 03:20 300
2009/02/07 15:19 63 22:20 90N 04:21 298
2009/02/08 16:29 68 23:20 86S 05:16 294
2009/02/09 17:36 74 06:05 289
2009/02/10 18:40 81 00:15 80S 06:48 282
2009/02/11 19:41 88 01:06 73S 07:27 275
2009/02/12 20:39 95 01:55 67S 08:03 268
2009/02/13 21:36 102 02:42 60S 08:39 261
2009/02/14 22:33 108 03:28 54S 09:15 255
2009/02/15 23:29 113 04:14 49S 09:52 250
2009/02/16 05:02 45S 10:32 246
2009/02/17 00:25 116 05:51 42S 11:16 242
2009/02/18 01:19 119 06:41 40S 12:03 241
2009/02/19 02:12 120 07:32 39S 12:53 240
2009/02/20 03:01 119 08:23 40S 13:46 242
2009/02/21 03:47 117 09:12 42S 14:40 244
2009/02/22 04:29 114 10:00 45S 15:34 248
2009/02/23 05:07 109 10:46 50S 16:28 253
2009/02/24 05:43 104 11:30 55S 17:22 259
2009/02/25 06:16 98 12:13 60S 18:15 265
2009/02/26 06:49 92 12:56 66S 19:09 271
2009/02/27 07:22 85 13:40 72S 20:04 278
2009/02/28 07:57 79 14:26 78S 21:00 284
2009/03/01 08:34 73 15:14 84S 22:00 290
2009/03/02 09:16 68 16:07 89S 23:02 295
2009/03/03 10:04 64 17:04 88N
2009/03/04 10:58 61 18:04 86N 00:07 298
2009/03/05 11:59 61 19:06 86N 01:10 299
2009/03/06 13:04 62 20:07 88N 02:11 299
2009/03/07 14:11 66 21:06 88S 03:07 296
2009/03/08 15:17 71 22:02 83S 03:56 291
2009/03/09 16:21 78 22:54 77S 04:40 286
2009/03/10 17:22 85 23:43 70S 05:20 279
2009/03/11 18:22 92 05:57 272
2009/03/12 19:20 99 00:30 63S 06:33 265
2009/03/13 20:17 105 01:17 57S 07:09 258
2009/03/14 21:15 110 02:04 51S 07:46 252
2009/03/15 22:12 115 02:52 47S 08:26 247
2009/03/16 23:08 118 03:42 43S 09:09 244
2009/03/17 04:33 41S 09:55 241
2009/03/18 00:03 119 05:24 39S 10:45 241
2009/03/19 00:54 119 06:15 40S 11:37 241
2009/03/20 01:41 118 07:05 41S 12:30 243
2009/03/21 02:24 115 07:53 44S 13:24 246
2009/03/22 03:04 111 08:39 48S 14:18 251
2009/03/23 03:40 106 09:24 53S 15:12 256
2009/03/24 04:15 101 10:08 58S 16:05 262
2009/03/25 04:48 95 10:51 64S 16:59 269
2009/03/26 05:21 88 11:35 70S 17:54 275
2009/03/27 05:56 82 12:21 76S 18:51 282
2009/03/28 06:33 75 13:09 82S 19:51 288
2009/03/29 07:14 70 14:02 87S 20:54 293
2009/03/30 08:01 65 14:58 89N 21:59 297
2009/03/31 08:54 62 15:58 87N 23:04 299
2009/04/01 09:54 61 17:00 86N
2009/04/02 10:57 62 18:01 88N 00:06 299
2009/04/03 12:03 65 19:00 89S 01:02 297
2009/04/04 13:08 69 19:55 85S 01:53 293
2009/04/05 14:10 75 20:47 79S 02:37 288
2009/04/06 15:11 82 21:36 73S 03:17 281
2009/04/07 16:09 89 22:22 66S 03:54 275
2009/04/08 17:07 96 23:09 60S 04:30 268
2009/04/09 18:04 102 23:55 54S 05:05 261
2009/04/10 19:01 108 05:42 255
2009/04/11 19:59 113 00:43 49S 06:20 250
2009/04/12 20:56 116 01:32 45S 07:02 245
2009/04/13 21:52 119 02:23 42S 07:47 242
2009/04/14 22:45 119 03:14 40S 08:36 241
2009/04/15 23:34 118 04:06 40S 09:28 241
2009/04/16 04:57 41S 10:21 242
2009/04/17 00:19 116 05:45 43S 11:15 245
2009/04/18 00:59 113 06:32 46S 12:08 249
2009/04/19 01:37 108 07:17 51S 13:01 254
2009/04/20 02:11 103 08:00 56S 13:54 260
2009/04/21 02:45 97 08:43 61S 14:47 266
2009/04/22 03:18 91 09:27 67S 15:41 272
2009/04/23 03:52 84 10:12 73S 16:37 279
2009/04/24 04:28 78 11:00 79S 17:37 285
2009/04/25 05:08 72 11:51 85S 18:40 291
2009/04/26 05:54 67 12:47 89S 19:46 296
2009/04/27 06:46 63 13:48 88N 20:52 298
2009/04/28 07:45 61 14:51 86N 21:57 299
2009/04/29 08:49 61 15:54 87N 22:57 297
2009/04/30 09:56 64 16:55 90N 23:50 294
2009/05/01 11:01 68 17:52 86S
2009/05/02 12:05 74 18:44 80S 00:36 289
2009/05/03 13:05 80 19:33 74S 01:17 283
2009/05/04 14:03 87 20:19 68S 01:55 277
2009/05/05 15:00 93 21:05 62S 02:30 270
2009/05/06 15:55 100 21:50 56S 03:05 263
2009/05/07 16:52 106 22:37 51S 03:40 257
2009/05/08 17:48 111 23:25 46S 04:18 252
2009/05/09 18:45 115 04:58 247
2009/05/10 19:42 118 00:15 43S 05:41 244
2009/05/11 20:36 119 01:06 41S 06:29 242
2009/05/12 21:27 119 01:58 40S 07:20 241
2009/05/13 22:13 117 02:49 40S 08:12 242
2009/05/14 22:55 114 03:39 42S 09:06 244
2009/05/15 23:34 110 04:26 45S 10:00 248
2009/05/16 05:11 49S 10:52 252
2009/05/17 00:09 105 05:54 54S 11:44 257
2009/05/18 00:42 100 06:37 59S 12:36 263
2009/05/19 01:14 94 07:19 65S 13:28 270
2009/05/20 01:47 87 08:02 71S 14:23 276
2009/05/21 02:22 81 08:48 77S 15:20 282
2009/05/22 03:00 75 09:37 82S 16:20 288
2009/05/23 03:43 69 10:31 87S 17:25 294
2009/05/24 04:32 65 11:31 89N 18:33 297
2009/05/25 05:30 62 12:34 87N 19:41 299
2009/05/26 06:34 61 13:40 87N 20:45 298
2009/05/27 07:42 63 14:44 89N 21:42 295
2009/05/28 08:50 67 15:44 87S 22:33 291
2009/05/29 09:56 72 16:39 82S 23:16 285
2009/05/30 10:59 78 17:30 76S 23:56 278
2009/05/31 11:58 85 18:18 70S
2009/06/01 12:55 92 19:04 64S 00:32 272
2009/06/02 13:51 98 19:49 58S 01:06 265
2009/06/03 14:47 104 20:34 52S 01:41 259
2009/06/04 15:42 110 21:21 48S 02:18 253
2009/06/05 16:39 114 22:10 44S 02:56 248
2009/06/06 17:35 117 23:00 41S 03:38 245
2009/06/07 18:29 119 23:52 40S 04:24 242
2009/06/08 19:21 119 05:14 241
2009/06/09 20:09 118 00:43 40S 06:06 242
2009/06/10 20:53 115 01:33 42S 06:59 243
2009/06/11 21:32 111 02:22 44S 07:53 247
2009/06/12 22:08 107 03:07 48S 08:46 251
2009/06/13 22:42 101 03:51 52S 09:38 256
2009/06/14 23:14 96 04:33 57S 10:29 261
2009/06/15 23:45 90 05:14 63S 11:20 267
2009/06/16 05:56 68S 12:12 273
2009/06/17 00:18 83 06:39 74S 13:06 280
2009/06/18 00:53 77 07:26 80S 14:03 286
2009/06/19 01:33 72 08:16 85S 15:05 291
2009/06/20 02:18 67 09:12 90S 16:10 296
2009/06/21 03:11 63 10:13 88N 17:18 298
2009/06/22 04:12 61 11:18 86N 18:25 299
2009/06/23 05:19 62 12:25 88N 19:27 297
2009/06/24 06:30 65 13:28 89S 20:22 293
2009/06/25 07:40 70 14:28 84S 21:10 287
2009/06/26 08:46 76 15:22 78S 21:52 281
2009/06/27 09:49 82 16:13 72S 22:31 274
2009/06/28 10:48 89 17:00 66S 23:07 267
2009/06/29 11:46 96 17:46 59S 23:42 261
2009/06/30 12:42 103 18:32 54S
2009/07/01 13:38 108 19:19 49S 00:18 255
2009/07/02 14:34 113 20:07 45S 00:56 250
2009/07/03 15:30 116 20:57 42S 01:37 246
2009/07/04 16:25 118 21:48 40S 02:22 243
2009/07/05 17:17 119 22:39 40S 03:10 241
2009/07/06 18:06 118 23:29 41S 04:01 241
2009/07/07 18:51 116 04:54 243
2009/07/08 19:32 113 00:18 43S 05:48 245
2009/07/09 20:09 108 01:05 47S 06:41 249
2009/07/10 20:43 103 01:49 51S 07:33 254
2009/07/11 21:15 98 02:32 56S 08:24 259
2009/07/12 21:47 92 03:13 61S 09:15 265
2009/07/13 22:18 86 03:54 67S 10:06 271
2009/07/14 22:52 80 04:36 72S 10:58 278
2009/07/15 23:28 74 05:19 78S 11:53 284
2009/07/16 06:07 83S 12:51 289
2009/07/17 00:09 69 06:58 88S 13:52 294
2009/07/18 00:57 64 07:55 89N 14:57 297
2009/07/19 01:53 62 08:57 87N 16:03 299
2009/07/20 02:56 61 10:02 87N 17:07 298
2009/07/21 04:05 63 11:07 89N 18:06 295
2009/07/22 05:15 67 12:10 87S 18:58 290
2009/07/23 06:25 72 13:08 81S 19:44 284
2009/07/24 07:31 79 14:01 75S 20:25 277
2009/07/25 08:34 86 14:52 68S 21:03 270
2009/07/26 09:34 94 15:40 62S 21:40 263
2009/07/27 10:33 100 16:27 56S 22:17 257
2009/07/28 11:30 106 17:15 50S 22:55 251
2009/07/29 12:27 111 18:03 46S 23:36 247
2009/07/30 13:24 115 18:53 43S
2009/07/31 14:20 118 19:44 41S 00:19 243
2009/08/01 15:13 119 20:35 40S 01:06 241
2009/08/02 16:03 119 21:26 40S 01:57 241
2009/08/03 16:49 117 22:15 42S 02:49 242
2009/08/04 17:32 114 23:02 45S 03:43 244
2009/08/05 18:10 110 23:48 49S 04:36 248
2009/08/06 18:45 105 05:29 252
2009/08/07 19:18 99 00:31 54S 06:21 258
2009/08/08 19:49 94 01:12 59S 07:12 263
2009/08/09 20:21 88 01:54 65S 08:03 269
2009/08/10 20:54 81 02:35 70S 08:54 276
2009/08/11 21:28 76 03:18 76S 09:47 282
2009/08/12 22:07 70 04:03 82S 10:43 287
2009/08/13 22:51 66 04:52 86S 11:42 292
2009/08/14 23:42 63 05:45 90N 12:44 296
2009/08/15 06:43 87N 13:48 298
2009/08/16 00:39 61 07:45 86N 14:51 299
2009/08/17 01:44 62 08:48 88N 15:50 297
2009/08/18 02:52 65 09:50 89S 16:44 293
2009/08/19 04:01 69 10:50 84S 17:33 287
2009/08/20 05:09 76 11:46 78S 18:16 281
2009/08/21 06:14 83 12:38 72S 18:56 274
2009/08/22 07:17 90 13:28 65S 19:34 266
2009/08/23 08:17 97 14:17 58S 20:12 260
2009/08/24 09:17 104 15:06 53S 20:51 254
2009/08/25 10:16 109 15:56 48S 21:31 248
2009/08/26 11:14 114 16:46 44S 22:15 245
2009/08/27 12:12 117 17:37 41S 23:02 242
2009/08/28 13:07 119 18:29 40S 23:51 241
2009/08/29 13:58 119 19:20 40S
2009/08/30 14:46 118 20:10 42S 00:43 242
2009/08/31 15:30 115 20:59 44S 01:37 243
2009/09/01 16:09 111 21:44 48S 02:30 247
2009/09/02 16:45 107 22:28 52S 03:23 251
2009/09/03 17:19 101 23:11 57S 04:15 256
2009/09/04 17:52 96 23:52 63S 05:07 261
2009/09/05 18:23 90 05:58 267
2009/09/06 18:56 83 00:34 69S 06:50 274
2009/09/07 19:30 77 01:17 74S 07:43 280
2009/09/08 20:08 72 02:02 80S 08:39 286
2009/09/09 20:50 67 02:50 85S 09:37 291
2009/09/10 21:38 64 03:41 89S 10:37 295
2009/09/11 22:32 62 04:37 88N 11:39 298
2009/09/12 23:32 62 05:36 87N 12:41 299
2009/09/13 06:37 87N 13:40 298
2009/09/14 00:37 63 07:38 89N 14:34 295
2009/09/15 01:44 67 08:36 87S 15:23 290
2009/09/16 02:50 73 09:32 81S 16:08 284
2009/09/17 03:55 79 10:25 75S 16:49 277
2009/09/18 04:57 86 11:15 68S 17:27 270
2009/09/19 05:59 94 12:05 62S 18:05 263
2009/09/20 07:00 100 12:54 56S 18:44 257
2009/09/21 08:00 107 13:44 50S 19:25 251
2009/09/22 09:00 112 14:35 46S 20:08 246
2009/09/23 09:59 116 15:28 42S 20:54 243
2009/09/24 10:56 118 16:20 41S 21:44 242
2009/09/25 11:50 119 17:13 40S 22:35 241
2009/09/26 12:40 118 18:04 41S 23:29 243
2009/09/27 13:25 116 18:53 43S
2009/09/28 14:06 113 19:39 47S 00:22 245
2009/09/29 14:44 108 20:24 51S 01:15 249
2009/09/30 15:18 103 21:07 55S 02:08 254
2009/10/01 15:51 98 21:49 61S 02:59 259
2009/10/02 16:24 92 22:31 66S 03:51 265
2009/10/03 16:56 86 23:14 72S 04:43 271
2009/10/04 17:30 80 23:58 78S 05:36 277
2009/10/05 18:08 74 06:32 283
2009/10/06 18:49 69 00:46 83S 07:30 289
2009/10/07 19:36 65 01:37 88S 08:30 294
2009/10/08 20:28 62 02:32 89N 09:33 297
2009/10/09 21:27 62 03:31 87N 10:35 298
2009/10/10 22:30 63 04:31 87N 11:34 298
2009/10/11 23:35 66 05:31 89N 12:29 296
2009/10/12 06:29 88S 13:19 292
2009/10/13 00:39 71 07:24 83S 14:04 286
2009/10/14 01:42 77 08:16 77S 14:44 280
2009/10/15 02:44 83 09:06 71S 15:23 273
2009/10/16 03:44 90 09:55 65S 16:00 266
2009/10/17 04:44 97 10:43 58S 16:38 260
2009/10/18 05:44 104 11:33 53S 17:17 253
2009/10/19 06:44 109 12:23 48S 18:00 248
2009/10/20 07:44 114 13:16 44S 18:45 245
2009/10/21 08:42 117 14:09 41S 19:34 242
2009/10/22 09:39 118 15:02 40S 20:25 242
2009/10/23 10:31 118 15:55 41S 21:19 242
2009/10/24 11:19 117 16:45 43S 22:13 244
2009/10/25 12:02 114 17:33 45S 23:06 248
2009/10/26 12:40 110 18:18 49S 23:59 252
2009/10/27 13:16 105 19:01 54S
2009/10/28 13:49 100 19:43 59S 00:50 257
2009/10/29 14:21 94 20:24 64S 01:41 263
2009/10/30 14:54 88 21:07 70S 02:32 269
2009/10/31 15:27 82 21:51 75S 03:25 275
2009/11/01 16:03 76 22:38 81S 04:20 281
2009/11/02 16:44 71 23:28 86S 05:17 287
2009/11/03 17:29 66 06:18 292
2009/11/04 18:21 63 00:23 90S 07:21 296
2009/11/05 19:20 62 01:22 88N 08:25 298
2009/11/06 20:23 63 02:24 87N 09:28 298
2009/11/07 21:28 65 03:25 88N 10:25 296
2009/11/08 22:33 70 04:25 89S 11:17 293
2009/11/09 23:36 75 05:21 84S 12:03 288
2009/11/10 06:13 79S 12:44 282
2009/11/11 00:37 81 07:03 73S 13:22 275
2009/11/12 01:36 88 07:50 67S 13:59 268
2009/11/13 02:35 95 08:38 60S 14:36 262
2009/11/14 03:33 101 09:25 55S 15:14 256
2009/11/15 04:31 107 10:15 49S 15:54 250
2009/11/16 05:30 112 11:06 45S 16:37 246
2009/11/17 06:29 116 11:58 42S 17:25 243
2009/11/18 07:27 118 12:52 41S 18:16 242
2009/11/19 08:21 118 13:45 41S 19:09 242
2009/11/20 09:11 117 14:36 42S 20:03 244
2009/11/21 09:56 115 15:25 44S 20:57 247
2009/11/22 10:36 111 16:11 48S 21:50 251
2009/11/23 11:13 107 16:55 52S 22:41 255
2009/11/24 11:47 102 17:37 57S 23:32 261
2009/11/25 12:19 97 18:18 62S
2009/11/26 12:51 91 18:59 67S 00:22 266
2009/11/27 13:23 85 19:42 73S 01:13 272
2009/11/28 13:57 79 20:27 79S 02:06 278
2009/11/29 14:35 73 21:15 84S 03:01 284
2009/11/30 15:18 68 22:08 88S 04:00 290
2009/12/01 16:08 64 23:06 89N 05:03 294
2009/12/02 17:04 62 06:08 297
2009/12/03 18:08 62 00:08 87N 07:12 298
2009/12/04 19:15 64 01:12 88N 08:14 297
2009/12/05 20:22 68 02:14 90S 09:10 294
2009/12/06 21:28 73 03:14 86S 09:59 289
2009/12/07 22:31 80 04:09 81S 10:43 283
2009/12/08 23:31 86 05:00 75S 11:23 277
2009/12/09 05:49 68S 12:00 270
2009/12/10 00:30 93 06:36 62S 12:37 264
2009/12/11 01:27 100 07:23 56S 13:14 257
2009/12/12 02:25 106 08:11 51S 13:52 252
2009/12/13 03:23 111 09:00 47S 14:34 247
2009/12/14 04:21 115 09:51 43S 15:19 244
2009/12/15 05:18 117 10:44 41S 16:08 242
2009/12/16 06:13 118 11:37 41S 17:00 242
2009/12/17 07:04 118 12:29 41S 17:54 243
2009/12/18 07:51 116 13:19 43S 18:49 245
2009/12/19 08:33 113 14:06 46S 19:42 249
2009/12/20 09:11 109 14:51 50S 20:34 254
2009/12/21 09:46 104 15:33 55S 21:25 259
2009/12/22 10:18 99 16:14 60S 22:15 264
2009/12/23 10:49 93 16:55 65S 23:04 270
2009/12/24 11:21 87 17:35 71S 23:55 276
2009/12/25 11:53 81 18:18 76S
2009/12/26 12:28 76 19:03 81S 00:47 282
2009/12/27 13:08 71 19:53 86S 01:43 287
2009/12/28 13:53 66 20:47 90S 02:42 292
2009/12/29 14:45 63 21:47 88N 03:45 296
2009/12/30 15:45 62 22:50 87N 04:50 298
2009/12/31 16:52 63 23:54 89N 05:54 298

沒有留言: