2009年5月11日 星期一

星座總表

星座總表
略號 星座名 學名 赤經
( h ) 赤緯
( ° ) 涵蓋範圍
(平方度) 包含中國星座
And 仙女 Andromeda 00.7 38 722 螣蛇、天廄、壁宿、奎宿、軍南門、天大將軍
Ant 唧筒 Antlia 10.0 -35 239 唧筒、在張宿南
Aps 天燕 Apus 16.0 -76 206 異雀、近南極
Aqr 寶瓶 Aquarius 22.3 -13 980 女宿、虛宿、天壘城、危宿、司命、蓋屋、墳墓、哭、泣、虛梁、壘壁陣、羽林軍、鈇鉞
Aql 天鷹 Aquila 19.4 02 652 天弁、右旗、左旗、河鼓、天桴、離珠、天市左垣
Ara 天壇 Ara 17.2 -55 237 杵、龜
Ari 白羊 Aries 02.5 20 441 婁宿、左更、胃宿、天陰
Aur 御夫 Auriga 06.0 42 657 五車、柱、天潢、咸池、八穀、座旗
Boo 牧夫 Bootes 14.6 30 907 大角、右攝提、左攝提、元戈、帝席、招搖、梗河、七公、天槍、亢池
Cae 雕具 Caelum 04.8 -38 125 近天園
Cam 鹿豹 Camelopardalis 05.7 70 757 紫微右垣、六甲、傳舍、杠、四輔、北極
Cnc 巨蟹 Cancer 08.5 20 506 水位、爟、鬼宿、積尸
CVn 獵犬 Canes Venatici 13.0 40 465 常陳
CMa 大犬 Canis Major 06.7 -24 380 軍市、天狼、弧矢
CMi 小犬 Canis Minor 07.5 06 183 南河、水位
Cap 摩羯 Capricornus 20.8 -20 414 牛宿、羅堰、天田、十二國(周、越、齊、趙、秦、代、韓、魏、燕、晉、楚、鄭)、天壘城、壘壁陣、哭
Car 船底 Carina 08.7 -62 494 老人、南船、海石、海山
Cas 仙后 Cassiopeia 01.0 60 598 螣蛇、王良、策、附路、閣道、紫微左垣、華蓋、杠、傳舍、
Cen 半人馬 Centaurus 13.3 -47 1060 柱、庫樓、南門、馬腹、馬尾、騎官、海山、衡、陽門、
Cep 仙王 Cepheus 22.0 70 588 天柱、天鉤、紫微左垣、造父、螣蛇、天皇大帝、傳舍、五帝內座
Cet 鯨魚 Cetus 01.7 -12 1231 八魁、天倉、土司空、鈇鑕、天囷、蒭藁、天苑
Cha 堰蜓 Chamaeleon 10.7 -78 132 小斗、近南極
Cir 圓規 Circinus 14.8 -63 93 南門附近
Col 天鴿 Columba 05.7 -34 270 丈人、子、孫
Com 后髮 Coma Berenices 12.7 23 386 郎位、郎將、周鼎
CrA 南冕 Corona Australis 18.5 -41 128 鼈
CrB 北冕 Corona Borealis 15.7 30 179 貫索、天紀
Crv 烏鴉 Corvus 12.3 -18 184 軫宿
Crt 巨爵 Crater 11.3 -15 282 翼
Cru 南十字 Crux 12.3 -60 68 十字架
Cyg 天鵝 Cygnus 20.5 43 804 奚仲、輦道、天津、車府、螣蛇
Del 海豚 Delphinus 20.6 12 189 瓠瓜、敗瓜
Dor 劍魚 Dorado 05.0 -60 179 金魚、夾白
Dra 天龍 Draco 17.0 60 1083 紫微右垣、紫微左垣、內廚、天乙、尚書、天棓、天柱、扶筐、柱史、御女、天廚、天鉤、大理、天牀
Equ 小馬 Equuleus 21.2 06 72 司非、虛宿、司危
Eri 波江 Eridanus 03.8 -30 1138 天苑、九洲殊口、天園、九游、玉井、水委
For 天爐 Fornax 02.4 -33 398 天庾
Gem 雙子 Gemini 07.0 22 514 司怪、鉞、井宿、五諸侯、天樽、北河、積薪、爟
Gru 天鶴 Grus 22.3 -45 366 鶴、敗臼
Her 武仙 Hercules 17.2 27 1225 七公、天市右垣、天紀、斗、斛、宦者、帝座、天市左垣、女床、天棓、帛度、屠肆、宗
Hor 時鐘 Horologium 03.3 -52 249 近天園南
Hya 長蛇 Hydra 10.5 -20 1303 柳宿、外廚、星宿、張宿、平、翼宿、青邱
Hyi 水蛇 Hydrus 02.7 -72 243 蛇首、蛇腹、附白
Ind 印地安 Indus 21.3 -58 294 波斯
Lac 蝎虎 Lacerta 22.4 43 201 車府、螣蛇
Leo 獅子 Leo 10.5 15 947 酒旗、軒轅、御女、長垣、少微、靈臺、太微右垣、明堂、五帝座
LMi 小獅 Leo Minor 10.3 33 232 內平、勢、少微
Lep 天兔 Lepus 05.4 -20 290 屏、軍井、廁
Lib 天秤 Libra 15.2 -14 538 氐宿、折威、日、西咸、罰
Lup 豺狼 Lupus 15.0 -40 334 頓頑、從官、騎官、車騎、積卒、柱、騎陣將軍
Lyn 天貓 Lynx 07.8 45 545 軒轅
Lyr 天琴 Lyra 18.8 36 286 織女、漸臺、輦道
Men 山案 Mensa 05.7 -77 153 附白南、近南極
Mic 顯微鏡 Microscopium 20.8 -37 210 離瑜、九坎
Mon 麒麟 Monoceros 07.0 -03 482 四瀆、闕邱、外廚
Mus 蒼蠅 Musca 12.5 -70 138 蜜峰、海山
Nor 矩尺 Norma 16.0 -50 165 在房宿南
Oct 南極 Octans 21.0 -87 291 蛇尾、南極
Oph 蛇夫 Ophiuchus 17.2 -04 948 天市右垣、東咸、車肆、列肆、斛、天江、糠、天籥、市樓、宗正、宗人、候、天市左垣
Ori 獵戶 Orion 05.3 03 594 參旗、參宿、伐、玉井、觜宿、司怪、水府
Pav 孔雀 Pavo 19.2 -65 378 孔雀
Peg 飛馬 Pegasus 22.5 17 1121 人、危宿、臼、杵、土公吏、雷電、離宮、室宿、壁宿
Per 英仙 Perseus 03.6 42 615 大陵、天船、卷舌、積水
Phe 鳳凰 Phoenix 01.0 -48 469 火鳥、水委
Pic 繪架 Pictor 05.5 -52 247 近金魚
Psc 雙魚 Pisces 00.3 10 889 霹靂、雲雨、壘壁陣、土公、外屏、奎宿、右更
PsA 南魚 Piscis Austrinus 22.0 -32 245 天田、離瑜、天錢、羽林軍、敗臼、北落師門
Pup 船尾 Puppis 07.6 -32 673 弧矢
Pyx 羅盤 Pyxis 08.8 -30 221 天狗
Ret 網罟 Reticulum 03.8 -63 114 夾白、蛇首
Sge 天箭 Sagitta 19.6 18 80 左旗
Sgr 人馬 Sagittarius 19.0 -25 867 天籥、箕宿、斗宿、建、天雞、狗、狗國、天淵
Sco 天蝎 Scorpius 16.3 -30 497 房宿、鉤鈐、心宿、鍵閉、尾宿、折威、天輻、傅說
Scl 玉夫 Sculptor 00.5 -35 475 近土司空南
Sct 盾牌 Scutum 18.5 -10 109 天弁
Ser 巨蛇 Serpens 18.0 -05 637 天市右垣、天乳、列肆、天市左垣、市樓
Sex 六分儀 Sextans 10.2 -01 314 天相
Tau 金牛 Taurus 04.5 18 797 天廩、昴宿、畢宿、附耳、天節、天街、礪石、月、諸王、天高、天關、司怪、五車
Tel 望遠鏡 Telescopium 19.0 -52 252 鼈附近
Tri 三角 Triangulum 02.0 32 132 天大將軍
TrA 南三角 Triangulum Australe 15.6 -65 110 三角形
Tuc 杜鵑 Tucana 23.7 -63 295 鳥喙、鶴
UMa 大熊 Ursa Major 11.7 58 1280 內階、三師、上臺、軒轅、紫微右垣、文昌、北斗、輔、天理、中臺、天牢、太尊、下臺、太陽守、內廚
UMi 小熊 Ursa Minor 15.7 78 256 勾陳、帝、太子、庶子、后宮、天床
Vel 船帆 Vela 09.5 -45 500 天社、天狗
Vir 室女 Virgo 13.3 -02 1294 內屏、太微右垣、謁者、太微左垣、進賢、九卿、三公、角宿、平道、天門、天田、亢宿
Vol 飛魚 Volans 07.7 -69 141 飛魚
Vul 狐狸 Vulpecula 20.2 25 268 近天津南
>>回頁首

沒有留言: